<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook reklama - reklama na Internete</title>
	<atom:link href="http://www.facebookreklama.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookreklama.com</link>
	<description>reklama pre masy (od 1€ za deň!)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 09:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook opäť zmení svoju tvár</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-opat-zmeni-svoju-tvar/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-opat-zmeni-svoju-tvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[novy dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[nový feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
Stáva sa už takmer pravidlom, že sociálna sieť Facebook mení pár krát za rok nielen svoje pravidlá, ale aj svoj vzhľad. Tentokrát sa má výrazná zmena dotknúť dôležitej časti &#8211; zobrazovania noviniek, tj. takzvanej &#8220;steny&#8221;. Hlavným dôvodom tejto zmeny bol pocit, že stena vyzerá skôr ako emailová schránka. Užívatelia si pripadali, akokeby si kontrolovali email. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-opat-zmeni-svoju-tvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords sa inovuje, nové možnosti zacielenia</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2013/adwords-sa-inovuje-nove-moznosti-zacielenia/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2013/adwords-sa-inovuje-nove-moznosti-zacielenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[mobily]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>
		<category><![CDATA[zacielenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[S uvedením rozšírených kampaní Google prináša užitočné nové funkcie, ktoré prinášajú so sebou aj niektoré dôležité zmeny.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2013/adwords-sa-inovuje-nove-moznosti-zacielenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Page Insights Reporting &#8211; aktualizácia a oprava chýb</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-page-insights-reporting-aktualizacia-a-oprava-chyb/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-page-insights-reporting-aktualizacia-a-oprava-chyb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
Facebook nedávno dokončili komplexný audit produktu Page Insight. Počas tohto auditu, boli odhalené chyby, ktoré ovplyvnili počet impresií a dosah statusov.  Skutočný dopad chýb sa bude líšiť od stránky na stránku a  na základe viacerých faktorov. Vzhľadom k tomu, tieto chyby ovplyvnili protokolovanie systémy Facebooku, nebude možné spätne načítať sštatistiky s historickými dátami. Tlačové oddelenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-page-insights-reporting-aktualizacia-a-oprava-chyb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook rozbieha darčekový biznis</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-rozbieha-darcekovy-biznis/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-rozbieha-darcekovy-biznis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[facebooková poukážka]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Facebook začal ponúkať obdarovanie priateľov na Facebooku pomocou darčekových poukážok pomocou vlastných "Facebook cards"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2013/facebook-rozbieha-darcekovy-biznis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vianočné želanie</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2012/vianocne-zelanie/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2012/vianocne-zelanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[pf 2013]]></category>
		<category><![CDATA[veselé vianoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2012/vianocne-zelanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veľké hlasovanie Facebooku</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2012/velke-hlasovanie-facebooku/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2012/velke-hlasovanie-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Site Governance]]></category>
		<category><![CDATA[hlasovanie]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
Používateľov sociálnej siete Facebook čaká pravdepodobne jedno z posledných veľkých hlasovaní. A to všetko kvôli chystanej zmene pravidiel. Musí však hlasovať aspoň 30 percent aktívnych užívateľov a ak väčšina z nich zmeny odmietne, zostanú pravidlá v doterajšom znení a &#8220;prežijú&#8221; aj verejná hlasovania. Skúsenosti z minula ukazujú, že šanca veľká nie je. V súčasnosti to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2012/velke-hlasovanie-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetview už aj na Slovensku</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2012/streetview-uz-aj-na-slovensku/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2012/streetview-uz-aj-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
V dlhom závese za západnou Európou spúšta Google dnešným dňom službu Streetview aj na Slovensku. Po tom, ako sme mohli pozorovať Googlacké autá s nemeckou ŠPZ sa dnes konečne dočkáme tejto šikovnej &#8220;vychytávky&#8221;. Google na Slovensku fotil najmä hlavné cesty, poprípade kultúrne a prírodné zaujímavosti. Kedže Slovensko je malé a Google mal na fotenie 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2012/streetview-uz-aj-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook maže falošné účty</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2012/facebook-maze-falosne-ucty/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2012/facebook-maze-falosne-ucty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook čistí]]></category>
		<category><![CDATA[falošné účty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
  Facebook už dlhšiu dobu bojuje s hordami falošných účtov, ktoré viac či menej skresľujú obraz o fanúšikoch tej- ktorej stránky. Za mesiac upratovania si zvolil september. Obeťou upratovania sa tak stali facebookové stránky gigantov ako Texas Holdem Poker, ktorý stratil cez 113tisíc fanúšikov, Farmville prišiel o takmer 123 tisíc. Najväčší počet falošných účtov sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2012/facebook-maze-falosne-ucty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štúdia: Online reklama skutočne funguje !</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2012/studia-online-reklama-skutocne-funguje/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2012/studia-online-reklama-skutocne-funguje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
Fínska analytická spoločnosť RapidBlue Solutions uskutočnila test na zákazníkoch niekoľkých predajní. Pomocou senzorov vyžarovania elektromagnetických vĺn snímali jednotlivých zázkaníkov predajní, resp. ich mobilné prístroje. Prieskum mal za úlohu monitorovať, pri ktorom regáli, resp. tovare sa zákazník zastaví. Následne prieskum analyzoval dáta z reklamnej siete Adwords a vyhodnotil, na ktorý druh tovaru mala reklamná kampaň vplyv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2012/studia-online-reklama-skutocne-funguje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook stránky &#8211; načasujte si príspevky [do budúcnosti aj minulosti]</title>
		<link>http://www.facebookreklama.com/2012/facebook-stranky-nacasujte-si-prispevky-do-buducnosti-aj-minulosti/</link>
		<comments>http://www.facebookreklama.com/2012/facebook-stranky-nacasujte-si-prispevky-do-buducnosti-aj-minulosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky zo sveta facebooku a online marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook timeline]]></category>
		<category><![CDATA[nacasovanie prispevku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookreklama.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
  position: fixed;
  top: 60%;
  left: 70px;
}
</style>
Pokiaľ ste niekedy potrebovali naplánovať zmenu statusu stránky v budúcnosti, používali nástroje typu HootSuite. Od teraz si môžete plánovať zverejňovanie noviniek a udalostí priamo v prostredí Facebooku. Príspevok sa dá načasovať na 6 mesiacov dopredu, vždy v intervaloch po 10 minútach. Pre aktivovanie načasovania treba zvoliť ikonu hodín v ľavom dolnom rohu príspevku. &#160; Vývojári [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facebookreklama.com/2012/facebook-stranky-nacasujte-si-prispevky-do-buducnosti-aj-minulosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
</title><style>.idw4{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,478px);}</style><div class=idw4>small <a href=http://t0inpaydayloans.com/ >http://t0inpaydayloans.com</a></div>